Klicke auf die Farben und du erhältst weitere Statistiken.
Rang | Name | Punkte | Durchschnittspunkte | Gesamtkilometer |
---|---|---|---|---|
1 | Schmiededancer (46 Spieler) | 36496 | 793 | 3 199,78 km |
2 | Hort (95 Spieler) | 20769 | 219 | 1 836,53 km |
3 | Vorschulgruppe (80 Spieler) | 13426 | 168 | 1 127,67 km |
4 | Familie StreWör (4 Spieler) | 10326 | 2582 | 979,95 km |
5 | Die kleinen Halbstarken (9 Spieler) | 9226 | 1025 | 731,47 km |
6 | 5.4 (17 Spieler) | 4438 | 261 | 357,88 km |
7 | 5B (26 Spieler) | 3633 | 140 | 346,80 km |
8 | Die Renn-Schnecken (7 Spieler) | 3196 | 457 | 295,66 km |
9 | 5C (17 Spieler) | 2319 | 136 | 221,03 km |
10 | Hort (23 Spieler) | 2719 | 118 | 210,42 km |
11 | Vorschulgruppe (22 Spieler) | 2221 | 101 | 207,74 km |
12 | 6.1 (10 Spieler) | 2008 | 201 | 189,92 km |
13 | 5.1 (14 Spieler) | 2139 | 153 | 179,20 km |
14 | 6.2 (8 Spieler) | 1868 | 234 | 178,62 km |
15 | 7.2 (11 Spieler) | 1730 | 157 | 166,08 km |
16 | 7.1 (10 Spieler) | 1822 | 182 | 165,15 km |
17 | 6B (15 Spieler) | 1627 | 108 | 159,30 km |
18 | 7/8 a (9 Spieler) | 1446 | 161 | 142,53 km |
19 | 5.3 (16 Spieler) | 1611 | 101 | 129,95 km |
20 | 5.2 (16 Spieler) | 1561 | 98 | 126,58 km |
21 | Klasse 1a Grundschule an den Weiden (5 Spieler) | 1901 | 380 | 126,31 km |
22 | 6A (13 Spieler) | 1277 | 98 | 123,51 km |
23 | HüPrü & friends (2 Spieler) | 2126 | 1063 | 112,66 km |
24 | 6/7 a (11 Spieler) | 966 | 88 | 89,21 km |
25 | Die Schweineläufer (8 Spieler) | 866 | 108 | 85,00 km |
26 | Klasse 2c Grundschule an den Weiden (4 Spieler) | 774 | 194 | 74,58 km |
27 | 6.4 (11 Spieler) | 946 | 86 | 74,49 km |
28 | 6C (12 Spieler) | 672 | 56 | 66,26 km |
29 | Tester (3 Spieler) | 590 | 197 | 55,09 km |
30 | 6.3 (7 Spieler) | 559 | 80 | 51,75 km |
31 | 7.3 (7 Spieler) | 586 | 84 | 47,98 km |
32 | Kathy's Dreams (2 Spieler) | 492 | 246 | 46,46 km |
33 | 5/6 b (9 Spieler) | 437 | 49 | 41,98 km |
34 | 7A (7 Spieler) | 393 | 56 | 38,08 km |
35 | 8.2 (1 Spieler) | 269 | 269 | 22,21 km |
36 | Die verrückten Laufenten (1 Spieler) | 206 | 206 | 20,49 km |
37 | 5/6 a (8 Spieler) | 197 | 25 | 18,94 km |
38 | 7B (2 Spieler) | 157 | 79 | 15,67 km |
39 | 5A (5 Spieler) | 129 | 26 | 12,65 km |
40 | Tagesgruppe (2 Spieler) | 131 | 66 | 12,50 km |
41 | 7-9 a (6 Spieler) | 121 | 20 | 11,59 km |
42 | Twinkel-Team (1 Spieler) | 111 | 111 | 9,82 km |
43 | 8 A (5 Spieler) | 92 | 18 | 8,82 km |
44 | Familie Schröter (1 Spieler) | 76 | 76 | 7,31 km |
45 | Couchpotatoes (1 Spieler) | 80 | 80 | 6,73 km |
46 | zocker (1 Spieler) | 65 | 65 | 6,17 km |
47 | 6/7 b (6 Spieler) | 48 | 8 | 4,76 km |
48 | 7 a (5 Spieler) | 44 | 9 | 4,20 km |
49 | Ostseepower (1 Spieler) | 21 | 21 | 2,03 km |
50 | Küstenschule 7b (1 Spieler) | 17 | 17 | 1,62 km |
51 | I'm Walking (1 Spieler) | 21 | 21 | 0,46 km |
Klicke auf die Farben und du erhältst weitere Statistiken.
Rang | Name | Punkte | Durchschnittspunkte | Gesamtkilometer |
---|---|---|---|---|
1 | Kindertagesstätte "Toitenwinkler Zwergenhaus"(191) | 52557 | 275 | 4 473,43 km |
2 | Alte Schmiede Toitenwinkel(50) | 37344 | 747 | 3 280,59 km |
3 | Otto-Lilienthal-Schule(147) | 36179 | 246 | 3 121,10 km |
4 | Zwergenhort(20) | 23030 | 1152 | 2 141,30 km |
5 | T'winkelhus(158) | 20734 | 131 | 1 934,87 km |
6 | Baltic Schule(110) | 11023 | 100 | 1 063,74 km |
7 | Kindertagesstätte "Am Wäldchen"(46) | 4689 | 102 | 396,66 km |
8 | Küstenschule(57) | 3809 | 67 | 365,42 km |
9 | Weidenschule(2) | 1751 | 876 | 173,67 km |
10 | Familie(18) | 1551 | 86 | 146,48 km |
11 | pironex(4) | 640 | 160 | 55,09 km |
12 | Altstadtpöbel(1) | 393 | 393 | 39,20 km |